


Светодиодные уличные светильники российского производства серии SLED-Street-8 предназначены для освещения открытых пространств, парковых и пешеходных зон, улиц, автомобильных дорог 3,4 ,5 категорий, придомовых территорий, объектов и зданий.
Светильники серии SLED-Street-8 сочетают в себе высокоэффективность, оригинальный дизайн с высоким качеством света и малый вес.
Светильники серии SLED-Street-8 включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
Наведите курсор на фото для увеличенияКонструкция. Корпус светильника изготовлен методом экструзии из анодированного алюминиевого сплава, имеет легкий вес. Защитное стекло выполнено из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната. Светильник предназначен для консольного и мачтового крепления, возможно крепление на подвесах. Благодаря надежным драйверам с высоким КПД до 93% и коэффициентом мощности до 0,98 светильники устойчиво работают в условиях нестабильного напряжения питания. Корпус светильника устойчив к воздействию окружающей среды, предотвращает образование сосулек.
Оптика. Применяется оптическая система с использованием высокоэффективных диодов, а также вторичная оптика в зависимости от кривой силы света (КСС).
Преимущества светильников SLED-Street-8
| Модификации |
Потреб-ляемая мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Световая отдача, лм/Вт |
Цветовая температура |
Тип кривой силы мери-диональных плоскастях |
Тип условной эква-ториальной кривой силы света |
Степень защиты оболочки | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLED-Street-8-28-ДК-6-3000К | 28 | 3540 | 125 | 3000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 | 4603823014795 |
| SLED-Street-8-28-ДК-6-4000К | 28 | 3560 | 125 | 4000K | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 | 4603823014870 |
| SLED-Street-8-28-ДК-6-5000К | 28 | 3585 | 125 | 5000K | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 | 4603823014887 |
| SLED-Street-8-28-ШБ-6-3000К | 28 | 3750 | 130 | 3000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 | 4603823014894 |
| SLED-Street-8-28-ШБ-6-4000К | 28 | 3770 | 135 | 4000K | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 | 4603823014900 |
| SLED-Street-8-28-ШБ-6-5000К | 28 | 3800 | 135 | 5000K | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 | 4603823014924 |
| SLED-Street-8-35-ДК-6-3000К | 35 | 4685 | 130 | 3000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 | 4603823014931 |
| SLED-Street-8-35-ДК-6-4000К | 35 | 4715 | 130 | 4000K | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 | 4603823014948 |
| SLED-Street-8-35-ДК-6-5000К | 35 | 4750 | 135 | 5000K | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 | 4603823014955 |
| SLED-Street-8-35-ШБ-6-3000К | 35 | 5100 | 145 | 3000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 | 4603823014962 |
| SLED-Street-8-35-ШБ-6-4000К | 35 | 5140 | 145 | 4000K | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 | 4603823014979 |
| SLED-Street-8-35-ШБ-6-5000К | 35 | 5170 | 145 | 5000K | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 | 4603823014986 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ SLED-STREET-8-28/35
| Модификации |
Потреб-ляемая мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Световая отдача, лм/Вт |
Цветовая температура |
Тип кривой силы мери-диональных плоскастях |
Тип условной эква-ториальной кривой силы света |
Степень защиты оболочки | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLED-Street-8-45-ДК-6-3000К | 45 | 5730 | 127 | 3000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 | 4603823014993 |
| SLED-Street-8-45-ДК-6-4000К | 45 | 5765 | 128 | 4000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 | 4603823015006 |
| SLED-Street-8-45-ДК-6-5000К | 45 | 5800 | 129 | 5000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 | 4603823015013 |
| SLED-Street-8-45-ШБ-6-3000К | 45 | 6350 | 141 | 3000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 | 4603823015020 |
| SLED-Street-8-45-ШБ-6-4000К | 45 | 6390 | 142 | 4000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 | 4603823015037 |
| SLED-Street-8-45-ШБ-6-5000К | 45 | 6435 | 143 | 5000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 | 4603823015044 |
| SLED-Street-8-55-ДК-6-3000К | 55 | 6975 | 127 | 3000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 | 4603823015051 |
| SLED-Street-8-55-ДК-6-4000К | 55 | 7020 | 128 | 4000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 | 4603823015068 |
| SLED-Street-8-55-ДК-6-5000К | 55 | 7070 | 129 | 5000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 | 4603823015075 |
| SLED-Street-8-55-ШБ-6-3000К | 55 | 7495 | 136 | 3000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 | 4603823015082 |
| SLED-Street-8-55-ШБ-6-4000К | 55 | 7545 | 137 | 4000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 | 4603823015099 |
| SLED-Street-8-55-ШБ-6-5000К | 55 | 7595 | 138 | 5000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 | 4603823015105 |
| SLED-Street-8-45-ДК-7-3000К | 45 | 5725 | 127 | 3000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP67 | 4603823015112 |
| SLED-Street-8-45-ДК-7-4000К | 45 | 5765 | 128 | 4000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP67 | 4603823015129 |
| SLED-Street-8-45-ДК-7-5000К | 45 | 5800 | 129 | 5000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP67 | 4603823015136 |
| SLED-Street-8-45-ШБ-7-3000К | 45 | 6350 | 141 | 3000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP67 | 4603823015143 |
| SLED-Street-8-45-ШБ-7-4000К | 45 | 6390 | 142 | 4000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP67 | 4603823015150 |
| SLED-Street-8-45-ШБ-7-5000К | 45 | 6435 | 143 | 5000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP67 | 4603823015167 |
| SLED-Street-8-55-ДК-7-3000К | 55 | 6975 | 127 | 3000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP67 | 4603823015174 |
| SLED-Street-8-55-ДК-7-4000К | 55 | 7020 | 128 | 4000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP67 | 4603823015181 |
| SLED-Street-8-55-ДК-7-5000К | 55 | 7070 | 129 | 5000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP67 | 4603823015198 |
| SLED-Street-8-55-ШБ-7-3000К | 55 | 7495 | 136 | 3000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP67 | 4603823015204 |
| SLED-Street-8-55-ШБ-7-4000К | 55 | 7545 | 137 | 4000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP67 | 4603823015211 |
| SLED-Street-8-55-ШБ-7-5000К | 55 | 7595 | 138 | 5000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP67 | 4603823015228 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ SLED-STREET-8-45/55
Возможно изменение характеристик светотехнической продукции от указанных показателей по требованию заказчика или в целях улучшения технических характеристик изделий.
